@2002,01,04 AAM7,00〜11,30 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメ F5m G17〜26cmのメジナ8匹 H利勇さんと二人の釣果 | @2002,01,04 APM10,00〜AM1,00 B足保堤防 Cヤリイカ D電気浮き投げ E鳥のササミ F8m Gヤリイカ1杯、胴長22cm H当り1回で、初イカ、ゲッチュウ! | @2002,01,27 APM11,00〜AM4,00 B足保堤防 Cヤリイカ D電気浮き投げ E鳥のササミ F7m Gヤリイカ1 胴長19cm、 ジンドウイカ3 胴長最大14cm H小物ばかり、大物釣りた〜い | |||
@2003,01,06 AAM7,30〜15,00 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメ F5m〜6m Gメジナ7匹と金魚にベラ H2003年初釣り、コメジナがポツポつ 釣れ、天気も良く、風も無し絶好の 釣り日より、もう少し潮が濁っていれば 二桁釣果も楽勝だったのに、キープは (17、22、25)cmのメジナ3匹 | @2004,01,04 AAM7,00〜16,00 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメ F6m〜7m Gメジナ3匹と金魚、ベラ H2004年初釣り、バアバと二人で メジナ釣り、しかしメジナの姿は見えない スズメはウヨウヨ、バアバがトイレに 行っている時に2匹釣れ、その後1匹追加 (23、25.5、29.5)cmのメジナ3匹でした | @2004,01,08 AAM7,00〜10,30 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメ F6m〜7m Gメジナ4匹と金魚、ベラ H今日は西風が強く吹く予定だが 朝は風が無く、風が吹くまでの釣行で メジナ釣り、今日もスズメだらけだが タナ深めでメジナ4匹、内2匹は小さい 為リリース(24と24.5cm)2匹キープ | |||
@2005,01,02 AAM7,20〜PM15,20 B静浦堤防 CメジナD浮きフカセ E赤イソメ、ネリエF6m〜7m Gメジナ3 金魚 ベラ アイゴ カワハギ H2005年初釣り、長野の利さんと二人で メジナ釣り、潮澄み 底まで見える悪条件 メジナ見えるが釣れない、ハリスを0.5に 下げ3匹ゲット(24、20、15cm)あと 16cm前後のカワハギ、カサゴはもらい物 | @2005,01,14 AAM6,50〜PM8,45 B静浦堤防 CメジナD浮きフカセ E赤イソメ、ネリエF6m〜7m Gメジナ2、アイゴ、キタマクラ Hいつもの所でメジナ釣り 19cmのメジナ 2匹とアイゴ数匹 キタマクラ数匹 メジナは 1瞬潮が濁った時釣れ、潮が澄むと駄目 今日もキタマクラが多く 針付けに追われた ヘラウキのスイベルが壊れて早上がり!! | @2007,01,10 APM22,30〜AM4,30 B井田堤防 Cヤリイカ D電気浮き投げ E鳥のササミ F7m前後 Gヤリイカ1、スルメイカ1 H今期最初のヤリイカ釣り、22時過ぎ 現着、堤防人一杯、隙間に入れさせて もらい様子見る」、誰も当らないとの事 殆んどが帰り、2時頃やっと当たり ヤリ胴長27,5、スルメ16cmでした | |||
@2007,01,14 APM23,20〜AM3,30 B井田堤防 Cヤリイカ D電気浮き投げ E鳥のササミ F6m前後 Gヤリイカ大小10杯 H今期2度目のヤリイカ釣り、23時に 現着、K工場の会社の人と釣り開始 今日は飽きる事無く当たりあり、自己 最長の胴長40cmを筆頭にヤリのみ 10杯釣れて まな板からあふれん ばかりで大満足!! | @2007,01,28 APM19,30〜AM0,30 B井田堤防 Cヤリイカ D電気浮き投げ E鳥のササミ F5m前後 Gヤリイカ8、 H今期3度目のヤリイカ釣り、19時現着 堤防満杯12人、様子見て30分後開始 ほど良く釣れ 9杯釣ったが ミスして1杯 堤防より落下、今日は堤防前より右手前 が調子良かった、サイズは26〜36cm | @2008,01,04 AAM7,00〜13,30 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF6〜7m Gメジナ4、海タナゴ1、金魚、ベラ、フグ H今年も新年初釣りは長野の利さんと 静浦でメジナ釣り、潮は澄み釣れそうに 無いが、なんとかメジナ4匹(俺3匹)と 初登場の海タナゴ20cm1匹ゲットした メジナのサイズは16〜18cmの小型 次回はヤリイカ釣り? | |||
@2008,01,07 AAM0,00〜5,30 B井田堤防 Cヤリイカ D投げウキ EテーラーF6のち9m Gアオリイカ1、ヤリイカ2 H今シーズン初のヤリイカ釣り、闇夜で 期待出来ないが 夜中の0時〜釣り開始 3時頃やっと当り 重い なんと 初の アオリイカ ゲット、タナを3m下げた 4時半過ぎ ヤリイカ2ハイ ゲット アオリイカ胴長29cm、1.04kgで ヤリイカ胴長21と22cm | @2010,01,02 AAM7,30〜14,30 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5〜6m Gメジナ20位、海タナゴ1、金魚、フグ H新年初釣りは、息子の勇真と長野の 利勇さんの3人で、静浦でメジナ狙い 前日までの風も止み 潮も少し濁り 絶好の初釣り日和、メジナも多数釣れて 勇真も初めてメジナを釣った、小メジナ 多くリリース多発、最大25cm〜17cm を9匹と海タナゴ1匹をキープした。 | @2010,01,03 AAM7,30〜13,30 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5〜6m Gメジナ6匹、フグ2匹、金魚数匹 H今日は、利勇さんと2人で 昨日に 引き続き静浦でメジナ狙い、西風強いも 強行 思わぬ釣果、フグに針を取られたが 小メジナは釣れず2人で6匹だが全てキープ ハトの邪魔が入ったが、20cm以上〜最大 29.5cm(残念)だった、強風で波が高い 時は狙い目なのかな?。 | |||
@2010,01,18 AAM0,00〜5,30 B井田堤防 CヤリイカDウキ投げ E鳥のササミF4〜5mGヤリイカ1杯 H今期初のヤリイカ釣り、1時前に大潮 の大干潮、その後の満ち潮狙いで0時に 釣り開始、1時半頃やっと当り、まず1杯 キープ、しかしその後潮は満ちて来るが 当り無し、5時半まで粘って退散 貴重な1匹、胴長19cm 小さいな〜。 | @2010,01,30 AAM8,00〜14,00 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5〜6m Gメジナ6匹、スズメダイ1匹 Hいつもの所でメジナ釣り、潮が澄んで 底まで見えてメジナ釣りには不利な条件 案の定 良型のメジナは姿を見せず、 小メジナを悪戦苦闘で6匹釣り、19cm を2匹キープした。 | @2011,01,02 AAM7,30〜14,00 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF4〜6m Gメジナ6匹、海タナゴ1、バリ H2011年新年初釣りは、例年通り長野の 利勇さんと静浦でメジナ狙い、始め堤防 内側を狙って、去年の12月より居座って いるバリだらけ、堤防外側に移動 何とか なんとかメジナ 釣れ 2匹キープ、あと 海タナゴを1匹キープ、サイズは3匹共 19.5cm、初釣りボウズを逃れホッ!! | |||
@2011,01,03 AAM7,00〜11,30 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF4〜6m Gメジナ3匹、バリ数匹、カモメ1羽 H今日も、利勇さんと昨日に続き静浦 メジナ狙い、始めから堤防外で釣り開始 バリの群れをかわし 釣れたメジナ3匹 サイズは19,20,23cmでした、仕掛けを 投げたときカモメが丁度飛んできて針が 羽に引っ掛りカモメが釣れた、玉網で 引き上げたが1号ハリス切れず カモメは 軽かった、周りは鳥も釣れ無い様だ? | @2011,01,17〜18 APM23,00〜AM3,30 B井田堤防 Cヤリイカ D電気ウキ投げ E鳥のササミF5〜6m Gヤリイカ3杯 H今期初のヤリイカ狙いで井田堤防出撃 22時の干潮後の上げ潮狙い、現着するも 波風強く釣れないと言って先客は帰宅 23時から釣り開始、日が変わって1時頃 連続2回当たり、ヤリイカ3杯ゲットも その後また当たり無し、3時半まで粘り 状況変わらず退散、波風強い時は駄目? サイズは胴長28と30と33cmでした。 |
@2012,01,05 AAM7,00〜11,30 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF4m前後 Gメジナ7匹、アイゴ1、金魚多数 H2012年新年初釣りは、静浦メジナ釣り 長野のお客が来ないので例年より遅い! 風が少し強いが潮 丁度良く濁り メジナ 狙いに丁度良い!、9時半頃まで順調に 釣れ、メジナ7匹で小さい2匹リリース 後半 潮の流れが 左右に行って速くなり 駄目、他の人はカマスがポチポチでした メジナのサイズは18〜25cm(又長)。 | |||
@2012,01,16 AAM7,00〜10,00 B静浦堤防 CメジナD浮きフカセ E赤イソメF5m前後 Gメジナ7匹、 H今回も静浦メジナ釣り 潮濁り 東南の 風やや強し 7時開始も1時間当り無し その後ポチポチ釣れ、ハリスが切れた 10時までで メジナ全7匹 外道は無し まさにメジナ日和20cm以下2匹逃がし キープは5匹 又長21〜24cmでした。 しかし ヤリイカの情報が無い 居ない? | @2013,01,03 AAM8,30〜15,00 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5m前後 Gメジナ 4匹、海タナゴ 1、カサゴ小 1 H2013年初釣りは、強風の中出撃、長野の 利勇さんと 西の強風を避け足保堤防の 内側でメジナ釣りも 水深浅く魚居ない? 当り無し、風 少し弱まり11時 静浦へ移動 そして初当りでメジナ釣り何とかボウズは 逃れた、途中カサゴに潜られ30分我慢大会 何とか二人でメジナ2匹づつ釣れて 土産が できた、メジナ4匹のサイズは22〜23cm | @2013,01,04 AAM7,15〜15,00 B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5m前後 Gメジナ 30匹位(二人で)、海タナゴ 1 H昨日に続き 長野の利勇さんと静浦で メジナ釣り 風もやみ、潮は丁度良く濁り 絶好のメジナ日和?で開始早々メジナ 当り その後コンスタントにメジナが釣れ 二人で 30匹位釣って、10匹位リリースし、釣れた メジナは全て20cm以上のキープ サイズで 後始末に困る」ので仕方なくリリースした 持ち帰りは21匹 サイズは22〜25cmでした | |||
@2013,01,10〜11 APM22,00〜AM3,00 B井田堤防 Cヤリイカ D電気ウキ投げ E鳥のササミF6〜8m Gヤリイカ3杯 H2年振りのヤリイカ狙いで井田堤防出撃 運良く堤防上段の3人連れが帰宅し、入れ 替わりで22時から釣り開始、今まで誰も 釣れない様だが、日が変わる丁度24時 に1杯、1時半にと2時に1杯釣れて、帰宅 する3時までで なんとか3杯釣れ、ボウズ は逃れ 今期のヤリイカ釣りスタート? サイズは胴長34と30と28cmでした。 |
@2013,01,23 AAM0,00〜AM4,00 B井田堤防 Cヤリイカ D電気ウキ投げ E鳥のササミF7〜9m Gヤリイカ2、ジンドウ1 H今期2度目のヤリ狙いで井田堤防出撃 干潮からの上げ潮狙い、ピークは3時頃? 小雨降る中出掛け 丁度雨は止み 堤防 も下段に一人、しかし一人で竿3本出し 仕掛けを流して非常に邪魔だ、その人は 活餌でやっていたが1杯も釣れてない? 0時45分に35cm 1時40分に25cmのヤリ 2時20分に13cmのジンドウが釣れたが その後4時まで当り無し 退散。 |
@2014年1月2日〜4日 AAM7,30〜15,00 B静浦堤防 CメジナD浮きフカセ Eオキアミ、赤イソメF4m前後 Gメジナ 3日間二人で20匹位、金魚多数 スズメ ハコフグ カタクチイワシ H2014初釣り 例年通り長野の利勇さんと 2日から3日間 静浦メジナ釣り、2日は強風 の中 強行釣行だが、潮が濁り 二人で オキアミ餌で十数匹メジナ釣れ6匹キープ サイズは22〜24cm、3日は風止み釣り人 どっと出て いつもの場所に入れず赤イソ とオキアミでやったが23cm1匹 のみ 4日は何時もの場所で10匹位釣るも2匹 の持ち帰りで28cm良型と24cmだった。 | |||
@16年1月4日 AAM7,20〜12,10B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメ F5m前後Gメジナ 5匹、金魚1匹 H16年新年初釣りは、何時もの静浦メジナ釣り 6時半頃 静浦港到着も駐車場満杯!!仕方なく 港の外で駐車スペースを探す、その為釣り開始 は7時20分、何時ものイケス前、潮は澄んで底 まで見える悪条件、開始早々からウキがちょい 沈み エサはかじられるが針掛かりしない、 コマセを撒き続け 8時40分やっとメジナ釣れた しかし小さいリリース、その後は約1時間に1匹 づつメジナ釣れ、コマセが終わる12時過ぎまで メジナ全5匹 22〜26cmの4匹をキープして終了 冬はヤリイカ釣りたいな〜 |
@17年1月3日 AAM6,45〜13,15B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5〜7m Gメジナ7匹 金魚 ベラ キタマクラ スズメ H新年2回目の釣りは 昨日同様 利勇さんと 静浦メジナ釣り、前日イシグロで赤イソメを 買い6時15分静浦港到着、駐車場1台分あった 本日も潮は澄んで底まで見える悪条件で 6時45分釣り開始、早々当たりあり 最初に 釣れたのは予想通りのフグ キタマクラその後 金魚、スズメ等のエサ取りが釣れ、8時半頃 待望のメジナを利勇さんが釣り、9時頃 自分 も釣った、コマセの終わる1時15分まで釣り 二人でメジナ7匹、最後に釣ったやや小さめを 1匹逃し 22〜28cm6匹持ち帰り、やっぱ赤イソ |
@17年1月16日 AAM7,20〜12,00B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5〜7m Gメジナ2匹 金魚 ベラ フグ スズメ H夜勤入りにて静浦港で何時ものメジナ釣り 7時頃現着も寒くて釣れないのか釣り人少ない 7時20分よりタナ6mで釣り開始、約30分後 本日最初に釣れたのが20cmオーバーのメジナで 今日は大漁かと思ったが 後が続かずメジナの 当たり無く、ここで良く釣れる外道の金魚 ベラ フグ スズメが一匹づつ釣れた、コマセ が終わった11時50分 コマセ箱を洗っていると 最後に放置してあったウキがじわじわと沈み 約30秒後 竿を上げると なんと最後にメジナを 釣り上げ終了、サイズは2匹共 又長23cm。 | |||
@18年1月13日 AAM7,50〜13,00B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5〜7m Gメジナ2匹 ベラ 3 フグ 1 Hやっと行けた新年初釣りは 何時もの静浦港 でメジナ釣り,朝の気温はー3℃ 7時頃現着も 土曜日なのに寒くて釣れないのか釣人少ない ウキの調整して 7時50分 タナ5mで釣り開始、 8時半 本日最初の当たりで釣れたのがメジナ 玉網サイズでなかったが慎重に玉網ですくう 23cmだった、次は9時過ぎ メジナを釣り上げ 22cm、その後 風がやみ海中がよく見えるが メジナは見えない、底の方で良型メジナが 顔を出す様になりタナを7mにして釣れるのは ベラやフグ、13時まで粘って終了。 |
@19年1月5日と6日AAM7,00〜13,00B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF4〜8m Gメジナ7匹、ベラ 北マクラ 箱フグ 小カワハギ 小メバル? H2019年初釣りは 長野の利勇さんと静浦港で メジナ釣り2連荘、5日は何時もの堤防左 南西 の風強く 釣り人もパラリ、7時〜14時位まで 粘ったがメジナの顔見ず 外道のみだった。 6日は風を避ける為 久し振りに堤防右へ行く 7時前から釣り開始、今日も北マクラから釣れ 本命は釣れそうにない、始めタナをどんどん 深くしたがフグばかりで針取られる、9時頃 タナを竿1本位にして待望のメジナが釣れ出し 12時まで 二人で6匹21〜27cmを持ち帰った。 |
@19年1月15日AAM6,50〜11,30B静浦堤防 Cメジナ D浮きフカセ E赤イソメF5.5m Gメジナ1匹、北マクラ1匹 H夜勤入りで静浦港 何時ものメジナ釣り 今回も堤防右に行って6時50分釣り開始 始め2人だったメジナ釣り師 常連が集まり 5人になったがメジナもザコも釣れない ちびちびコマセを撒き続け、10時頃やっと ウキが沈んで 北マクラ、イソメが余るので コマセに混ぜて巻き それが効いたか11時に 待望のメジナ又長29cmゲット、常連の1人が やって来て玉網を入れてくれた、そして隣で 堤防2匹目のメジナが釣れたが エサ終わり 11時半釣り終了、イカ釣り何時行けるかな? |